| Nombre del alimento | Cantidad (g) | Kcal por porción | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tortilla de maíz | 30 g (1 pieza) | 64 Kcal | avena.io |
| Tortilla de harina de trigo | ~40 g (1 mediana) | 94 Kcal | eluniversal.com.mx |
| Arroz blanco cocido | 80 g (½ taza) | 70 Kcal | imss.gob.mx |
| Arroz integral cocido | 80 g (½ taza) | 75 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es (valor aprox.) |
| Pasta (espagueti) cocida | 80 g (½ taza) | 70 Kcal | imss.gob.mx |
| Pan blanco (rebanada) | 25 g (1 rebanada) | 63 Kcal | fatsecret.com.mx |
| Pan integral (rebanada) | 25 g (1 rebanada) | 63 Kcal | fatsecret.com.mx |
| Bolillo (sin migajón) | ~30 g (½ pieza) | 70 Kcal | imss.gob.mx |
| Galletas Marías | ~32 g (5 piezas) | 70 Kcal | imss.gob.mx |
| Galletas saladas | ~16 g (4 piezas) | 70 Kcal | imss.gob.mx |
| Pan dulce (concha) | ~40 g (1 pieza) | 115 Kcal | imss.gob.mx |
| Papa cocida (patata) | 100 g | 86 Kcal | fatsecret.es |
| Palomitas de maíz (naturales) | ~24 g (3 tazas hechas) | 70 Kcal | imss.gob.mx |
| Cereal de maíz azucarado | ~15 g (⅓ taza) | 70 Kcal | imss.gob.mx |
| Acelgas (verdura de hoja) | 100 g | 33 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Ajo (diente de ajo) | 100 g | 169 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Alcachofa | 100 g | 64 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Apio | 100 g | 20 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Berenjena | 100 g | 29 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Berros | 100 g | 21 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Brócoli | 100 g | 31 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Calabacita (calabacín) | 100 g | 31 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Cebolla | 100 g | 47 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Champiñones (hongos) | 100 g | 28 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Col (repollo) | 100 g | 28 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Coliflor | 100 g | 30 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Espárragos | 100 g | 26 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Espinaca (hoja cruda) | 100 g | 32 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Lechuga (variedad romana) | 100 g | 18 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Nabo | 100 g | 29 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Nopal (cactus) cocido | 149 g (1 taza) | 22 Kcal | avena.io |
| Pepino | 100 g | 12 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Pimiento morrón (pimiento dulce) | 100 g | 22 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Rábano | 100 g | 20 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Zanahoria | 100 g | 42 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Jitomate (tomate rojo) | 130 g (1 pieza) | 22 Kcal | avena.io |
| Caqui (persimón) | 100 g | 64 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Chirimoya | 100 g | 78 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Ciruela | 100 g | 44 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Durazno (nectarina) | 100 g | 64 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Fresas | 100 g | 32 Kcal | fatsecret.com.mx |
| Kiwi | 100 g | 51 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Limón | 100 g | 39 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Mandarina | 100 g | 40 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Mango | 100 g | 57 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Manzana (roja) | 100 g | 52 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Melón (cantalupo) | 100 g | 31 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Mora (zarzamora) | 100 g | 37 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Naranja | 100 g | 44 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Papaya | 100 g | 45 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Pera | 100 g | 61 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Piña (ananás) | 100 g | 51 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Plátano (banana) | 100 g | 90 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Sandía | 100 g | 30 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Uva | 100 g | 81 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Aguacate (palta) | 100 g | 160 Kcal | fatsecret.com.mx |
| Frijoles cocidos (negros) | 1/2 taza (~90 g) | 120 Kcal | imss.gob.mx |
| Garbanzos cocidos | 1/2 taza (~90 g) | 120 Kcal | imss.gob.mx |
| Lentejas cocidas | 1/2 taza (~90 g) | 120 Kcal | imss.gob.mx |
| Habas cocidas | 1/2 taza (~90 g) | 120 Kcal | imss.gob.mx |
| Carne de res magra (bistec) | 30 g | 40 Kcal | imss.gob.mx |
| Carne de cerdo magra (lomo) | 40 g | 55 Kcal | imss.gob.mx |
| Pechuga de pollo (sin piel) | 30 g | 40 Kcal | imss.gob.mx |
| Pescado blanco (tilapia) | 40 g | 40 Kcal | imss.gob.mx |
| Atún en agua (lata) | 40 g | 40 Kcal | imss.gob.mx |
| Huevo de gallina (entero) | 50 g (1 pieza) | 72 Kcal | fatsecret.com.mx |
| Chorizo (cerdo) | 100 g | 333 Kcal | fatsecret.com.mx |
| Salchicha (tipo Frankfurt) | 100 g | 326 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Tocino (panceta) | 100 g | 665 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Jamón de pavo (fiambre) | 30 g (2 rebanadas) | 55 Kcal | imss.gob.mx |
| Jamón serrano (curado) | 100 g | 380 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Leche entera (vacuna) | 240 g (1 taza) | 150 Kcal | imss.gob.mx |
| Leche descremada | 240 g (1 taza) | 95 Kcal | imss.gob.mx |
| Leche evaporada | 60 g (¼ taza) | 150 Kcal | imss.gob.mx |
| Yogur natural (entero) | 240 g (1 taza) | 150 Kcal | imss.gob.mx |
| Queso fresco | 40 g | 55 Kcal | imss.gob.mx |
| Queso panela | 40 g | 55 Kcal | imss.gob.mx |
| Queso Oaxaca | 30 g | 55 Kcal | imss.gob.mx |
| Queso cheddar | 100 g | 381 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Queso parmesano | 100 g | 393 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Aceite vegetal (canola/oliva) | 5 g (1 cdita) | 45 Kcal | imss.gob.mx |
| Mantequilla | 7.5 g (1½ cditas) | 45 Kcal | imss.gob.mx |
| Mantequilla de cacahuate | 15 g (1 cda) | ~90 Kcal | imss.gob.mx |
| Mayonesa | 15 g (1 cda) | ~90 Kcal | fitia.app |
| Azúcar (blanca) | 4 g (1 cdita) | 16 Kcal | fatsecret.es |
| Miel de abeja | 20 g (1 cda) | 61 Kcal | fatsecret.com.mx |
| Catsup (ketchup) | 15 g (1 cda) | 15 Kcal | fitia.app |
| Refresco de cola (gaseosa) | 355 g (1 lata) | 150 Kcal | fatsecret.es |
| Chocolate oscuro (70% cacao) | 20 g | ~116 Kcal | fitia.app |
| Almendras (natural) | 100 g | 620 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Cacahuates (maní) | 100 g | 560 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Nueces (nogal) | 100 g | 660 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Avellanas | 100 g | 675 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Pistachos | 100 g | 581 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Aceitunas negras | 100 g | 349 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Chile serrano (picante) | 10 g (1 pieza) | ~4 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Pasas (uva pasa) | 100 g | 324 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Crema (nata) de leche | 100 g | 298 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Leche condensada (azucarada) | 100 g | 350 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
| Helado de crema | 100 g | 167 Kcal | recetasdecocina.elmundo.es |
Fuente: Valores compilados de la Tabla de Composición de Alimentos del Instituto INCMNS (recetasdecocina.elmundo.es), del IMSS (imss.gob.mx) y de bases de datos nutricionales (FatSecret, Avena) para porciones específicas (avena.io, fatsecret.com.mx).